%
% Problem dimension
%
NDIME= 2
%
% Inner element connectivity
%
NELEM= 8
5 	 0 	 1 	 3 	 0
5 	 1 	 4 	 3 	 1
5 	 1 	 2 	 4 	 2
5 	 2 	 5 	 4 	 3
5 	 3 	 4 	 6 	 4
5 	 4 	 7 	 6 	 5
5 	 4 	 5 	 7 	 6
5 	 5 	 8 	 7 	 7
%
% Node coordinates
%
NPOIN= 9
0.00000000000000 	 0.00000000000000 	 0
0.50000000000000 	 0.00000000000000 	 1
1.00000000000000 	 0.00000000000000 	 2
0.00000000000000 	 0.50000000000000 	 3
0.50000000000000 	 0.50000000000000 	 4
1.00000000000000 	 0.50000000000000 	 5
0.00000000000000 	 1.00000000000000 	 6
0.50000000000000 	 1.00000000000000 	 7
1.00000000000000 	 1.00000000000000 	 8
%
% Boundary elements
%
NMARK= 4
MARKER_TAG= lower
MARKER_ELEMS= 2
3 	 0 	 1
3 	 1 	 2
MARKER_TAG= right
MARKER_ELEMS= 2
3 	 2 	 5
3 	 5 	 8
MARKER_TAG= upper
MARKER_ELEMS= 2
3 	 8 	 7
3 	 7 	 6
MARKER_TAG= left
MARKER_ELEMS= 2
3 	 6 	 3
3 	 3 	 0
